La lunghezza, la larghezza e l'altezza possono essere personalizzate ed il nastro trasportatore ha le specifiche multiple e modelli da selezionare.
1. trasportatore dell'angolo: grado del ____ Angolo regolare: 45/90/180 di grado | ||||||||
2. efficace larghezza del trasportatore: ____millimetro Larghezze comuni (millimetro): 100/200/300/400/500/600/800/900/1000/1200 | ||||||||
3. raggio interno di giro: ____millimetro Raggio interno comunemente usato (millimetro): 400/500/600/800/900/1000 | ||||||||
4. Peso del prodotto del prodotto trasportato: Kg/m del ____ Secondo i vostri requisiti scegliere il materiale della cinghia | ||||||||
materiale 5.Belt: ____ Materiale comunemente usato: Materiale verde o bianco o nero di PVC/PU | ||||||||
6. Direzione di operazione: ____ Secondo i vostri requisiti | ||||||||
7. L*W*H la dimensione del prodotto di consegna: ____ |